<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Wer hat in Deutschland das meiste Geld?</title>
	<atom:link href="http://www.beruf-suchen.de/bildung/studium/studie-wer-hat-in-deutschland-das-meiste-geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beruf-suchen.de/bildung/studium/studie-wer-hat-in-deutschland-das-meiste-geld/</link>
	<description>Führendes Blog für Bildung &#38; neues Arbeiten, Teil von Business &#38; More mit 14 Mio Visits/Monat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Das Durchschnittsgeldverm&#246;gen der Deutschen: Paare ohne Kinder haben das meiste Geld &#124; Money-Insider</title>
		<link>http://www.beruf-suchen.de/bildung/studium/studie-wer-hat-in-deutschland-das-meiste-geld/#comment-2113</link>
		<dc:creator>Das Durchschnittsgeldverm&#246;gen der Deutschen: Paare ohne Kinder haben das meiste Geld &#124; Money-Insider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beruf-suchen.de/bildung/studium/studie-wer-hat-in-deutschland-das-meiste-geld/#comment-2113</guid>
		<description>[...] Okay, eigentlich liefert uns die aktuelle Studie des Bundesverbands der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zur Geldverm&#246;gensbildung der Bundesb&#252;rger keine wirklich gro&#223;en &#220;berraschungen, doch sie bekr&#228;ftigt eindeutig das, was wir uns eh schon immer gedacht haben. Traurig, aber wahr, Paare ohne Kinder im Alter zwischen 55 und 65, die seit neuestem &#8220;Best-Ager&#8221; genannt werden, haben am meisten Geldverm&#246;gen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Okay, eigentlich liefert uns die aktuelle Studie des Bundesverbands der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zur Geldverm&ouml;gensbildung der Bundesb&uuml;rger keine wirklich gro&szlig;en &Uuml;berraschungen, doch sie bekr&auml;ftigt eindeutig das, was wir uns eh schon immer gedacht haben. Traurig, aber wahr, Paare ohne Kinder im Alter zwischen 55 und 65, die seit neuestem &#8220;Best-Ager&#8221; genannt werden, haben am meisten Geldverm&ouml;gen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

